
[亮点配置] 胎压监测装置、GPS导航系统、倒车视频影像、自动驻车、上坡辅助、车顶行李架、电动天窗、多功能方向盘、后视镜加热、前/后排侧气囊
| 车型 | SUV | |
|---|---|---|
| 车辆颜色 | 白色 | |
| 变速箱 | 手动变速箱(MT) | |
| 变速箱档位 | 6 | |
| 车门数 | 5 | |
| 座位数 | 5 | |
| 长*宽*高(mm*mm*mm) | 4650*1850*1705 | |
| 行李箱容积(L) | 0 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | |
| 轴距(mm) | 2700 | |
| 整备质量(kg) | 1640 |
| 百公里油耗(L) | 8.50 | |
|---|---|---|
| 排量(L) | 2.0 L | |
| 油箱容积(L) | 58 | |
| 进气形式 | 自然吸气 | |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | |
| 燃油 | 汽油 | |
| 燃油标号 | 92号 | |
| 排放标准 | 国V | |
| 功率(kw) | 116 | |
| 最高车速(km/h) | ||
| 官方0-100km/h加速(s) |
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
|---|---|---|
| 转向系统 | 电动助力 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
| 前制动 | 通风盘式 | |
|---|---|---|
| 后制动 | 盘式 | |
| 前轮胎规格(mm) | 225/65 R17 | |
| 后轮胎规格(mm) | 225/65 R17 |
| 年检到期 | 2019-01 | |
|---|---|---|
| 商业险到期 |
| 交强险到期 | ||
|---|---|---|
| 新车质保 |