
[亮点配置] 可变悬架、发动机启停技术、电动后备厢、全景天窗、真皮座椅、氙气大灯、定速巡航、胎压监测装置、自动驻车、自动头灯
| 车型 | SUV | |
|---|---|---|
| 车辆颜色 | 白色 | |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | |
| 变速箱档位 | 8 | |
| 车门数 | 5 | |
| 座位数 | 5 | |
| 长*宽*高(mm*mm*mm) | 4629*1898*1655 | |
| 行李箱容积(L) | 540 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | |
| 轴距(mm) | 2807 | |
| 整备质量(kg) | 1900 |
| 百公里油耗(L) | 8.40 | |
|---|---|---|
| 排量(L) | 2.0 T | |
| 油箱容积(L) | 75 | |
| 进气形式 | 涡轮增压 | |
| 最大扭矩(N·m) | 350 | |
| 燃油 | 汽油 | |
| 燃油标号 | 95号 | |
| 排放标准 | 国五 | |
| 功率(kw) | 165 | |
| 最高车速(km/h) | 230.00 | |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.20 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | |
|---|---|---|
| 转向系统 | 电动助力 | |
| 前悬挂 | 五连杆式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 梯形连杆式独立悬架 |
| 前制动 | 通风盘式 | |
|---|---|---|
| 后制动 | 盘式 | |
| 前轮胎规格(mm) | 235/60 R18 | |
| 后轮胎规格(mm) | 235/60 R18 |
| 年检到期 | 2019-02 | |
|---|---|---|
| 商业险到期 |
| 交强险到期 | ||
|---|---|---|
| 新车质保 |