
[亮点配置] 车道偏离预警系统、主动刹车/主动安全系统、无钥匙进入系统、发动机启停技术、全景天窗、真皮座椅、前/后排座椅通风、LED大灯、定速巡航、胎压监测装置
| 车型 | 三厢车 | |
|---|---|---|
| 车辆颜色 | 黑色 | |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | |
| 变速箱档位 | 8 | |
| 车门数 | 4 | |
| 座位数 | 5 | |
| 长*宽*高(mm*mm*mm) | 5179*1879*1492 | |
| 行李箱容积(L) | 503 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | |
| 轴距(mm) | 3109 | |
| 整备质量(kg) | 1655 |
| 百公里油耗(L) | 7.90 | |
|---|---|---|
| 排量(L) | 2.0 T | |
| 油箱容积(L) | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | |
| 最大扭矩(N·m) | 400 | |
| 燃油 | 汽油 | |
| 燃油标号 | 95号 | |
| 排放标准 | 国V | |
| 功率(kw) | 203 | |
| 最高车速(km/h) | 230.00 | |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.60 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | |
|---|---|---|
| 转向系统 | 电动助力 | |
| 前悬挂 | 双横臂式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
| 前制动 | 通风盘式 | |
|---|---|---|
| 后制动 | 通风盘式 | |
| 前轮胎规格(mm) | 235/50 R18 | |
| 后轮胎规格(mm) | 235/50 R18 |
| 年检到期 | 2019-06 | |
|---|---|---|
| 商业险到期 |
| 交强险到期 | ||
|---|---|---|
| 新车质保 |