
[亮点配置] 自动泊车入位、主动刹车/主动安全系统、发动机启停技术、全景天窗、LED大灯、定速巡航、胎压监测装置、零胎压继续行驶、倒车视频影像、无钥匙启动系统、真皮座椅带加热、记忆
| 车型 | SUV | |
|---|---|---|
| 车辆颜色 | 红色 | |
| 变速箱 | 双离合变速箱(DCT) | |
| 变速箱档位 | 7 | |
| 车门数 | 5 | |
| 座位数 | 5 | |
| 长*宽*高(mm*mm*mm) | 4449*1804*1535 | |
| 行李箱容积(L) | 0 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | |
| 轴距(mm) | 2699 | |
| 整备质量(kg) | 1567 |
| 百公里油耗(L) | 7.30 | |
|---|---|---|
| 排量(L) | 2.0 T | |
| 油箱容积(L) | 56 | |
| 进气形式 | 涡轮增压 | |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | |
| 燃油 | 汽油 | |
| 燃油标号 | 95号 | |
| 排放标准 | 国V | |
| 功率(kw) | 135 | |
| 最高车速(km/h) | 220.00 | |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.60 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | |
|---|---|---|
| 转向系统 | 电动助力 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
| 前制动 | 通风盘式 | |
|---|---|---|
| 后制动 | 盘式 | |
| 前轮胎规格(mm) | 235/45 R19 | |
| 后轮胎规格(mm) | 235/45 R19 |
| 年检到期 | 2020-05 | |
|---|---|---|
| 商业险到期 |
| 交强险到期 | ||
|---|---|---|
| 新车质保 |